Home>Products>High Rigidity Harmonic Reducer Driver Bearings>Crossed roller bearings CSF40-XRB Harmonic
Crossed roller bearings CSF40-XRB Harmonic MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Crossed roller bearings CSF40-XRB Harmonic
High Rigidity Harmonic Reducer Driver Bearings
Crossed roller bearings CSF40-XRB Harmonic SPECIFICATIONS
Our cpmpany offers different Crossed roller bearings CSF40-XRB Harmonic at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient Crossed roller bearings CSF40-XRB Harmonic
- Radial
- Double Shielded
- 40000
- Metric System
- Grade 0
- 1131
- Single Row
- 6
-
Brilliant Slewing Bearing Services2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Systems Crossed roller bearings CSF40-XRB Harmonic
- Radial
- Double Shielded
- 40000
- Metric System
- Grade 0
- 1131
- Single Row
- 6
- MC3
Technology Crossed roller bearings CSF40-XRB Harmonic
Crossed roller bearings CSF40-XRB Harmonic Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 4T-30312D |
Dimensione (mm) | 60x130x33.5 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 33,5 |
d | 60 mm |
D | 130 mm |
T | 33,5 mm |
B | 31 mm |
C | 22 mm |
ra1 max. | 2 mm |
a | 40,5 mm |
r min. | 3 mm |
r1 min. | 2,5 mm |
da min. | 74 mm |
Da min | 103 mm |
Da max. | 118 mm |
db max. | 73 mm |
Db min. | 124 mm |
ra max. | 2,5 mm |
Sa | 4 mm |
Sb | 11,5 mm |
Peso | 1,97 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 150 kN |
Carico statico di base (C0) | 176 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2 700 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 3 600 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,83 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,4 |
d1 | 96 mm |
rs min | 3 mm |
r1s min | 2.5 mm |
e | 0.83 |
Y2 | 0.73 |
Y0 | 0.4 |
massa | 1.97 kg |
Riferimento ISO 355 | T7FB060 |
Carico dinamico, C | 150 kN |
Coefficiente di vita nominale, A2 | 1.4 |
Carico statico, C0 | 176 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 21.5 kN |
Nlim (olio) | 3,600 rpm |
Nlim (grasso) | 2,700 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.42 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 5.52 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 6.76 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 9.24 Hz |
da max | 73 mm |
db min | 74 mm |
Da max | 118 mm |
Db min | 124 mm |
Ca min | 4 mm |
Cb min | 11.5 mm |
ra max | 2.5 mm |
r1a max | 2 mm |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
EAN | 4547359526400 |
Gruppo di prodotti | B04336 |
We devote ourselves to the R &D of customized slewing bearing with high precision,special purpose and requirements.company team is committed to keep the spirit of continuous improvement and focus our strategy of strict quality control standards, quick response, prompt delivery and low price.We look forward to working on all of our customers' growing demands. Our ability to optimize the bearing design for your specific needs is unparalleled and we will assist you throughout the design, manufacturing and implementation process.
Contact Us

- Brilliant Slewing Bearing Services
- Addressningyang,taian City,ShanDong,China
- Phone(Working Time)0538-5027892
- Fax